Vous devez d’abord sélectionner les valeurs appropriées parmi les 5 critères de sélection. Choisissez ensuite le format du fichier, sélectionnez la configuration désirée et récupérez votre plan!
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez. Nous vous aiderons avec plaisir.
L'ENCYCLOPÉDIE DU DESSIN SYSTEM O))
Afin de vous simplifier la tâche lors de votre conception, voici une véritable encyclopédie du dessin System O)). Vous y trouverez les vues de centaines de configurations de System O)) pour les différents types de sol, types d’alimentation et types de traitement.
On y retrouve également les différents accessoires et méthodes tels que l’isolation de la boîte de distribution, la station de pompage O-SP-420, les possibilités de circuit de ventilation – incluant comment le dissimuler – et plus encore. Restez à l’affût des nouvelles versions et n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou suggestions!
Pour une version complète en milimètres : Encyclopédie du dessin System O)) 5.0 – mm
Pour une version simplifiée, en mètres : Encyclopédie simplifiée du dessin System O)) 5.0 – m
TABLEAU DE DIMENSIONNEMENT
Voici un tableau à consulter pour déterminer les dimensions du lit de traitement System O)) selon le type de sol récepteur et la configuration pour certaines installations septiques dans le domaine résidentiel.
Veuillez nous contacter pour toutes autres configurations, débits et/ou nombre de chambres à coucher.
ATTENTION PARTICULIÈRE
Circuit aéré : des évents d’entrée et de sortie doivent être en place afin de permettre le passage de l’air dans les conduites Advanced Enviro))Septic
- Il doit y avoir un différentiel minimum de 3 m entre l’évent d’entrée et celui de sortie (généralement l’évent de la plomberie situé sur le toit de la résidence).
- Doit être assez haut pour dépasser la neige en hiver (normalement 1,2 m). Il peut être raccourci l’été (ajustable).
- Peut être camouflé dans les arbres.
- Poste de pompage : si un poste de pompage est utilisé, les moyens appropriés (évent ou conduites de dérivation d’air) doivent être utilisés afin de permettre la circulation d’air dans les conduites.
Le sable filtrant utilisé dans la réalisation de l’installation doit être conforme aux spécifications du guide de conception System O)).
Type | Modèle | Configuration | Distribution | Type de sol | Chambres | Conduites | Rangées | Conduites / rangée | Long. champ | Larg. champ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICR | ICR-C3-1 | Élément épurateur classique | Gravitaire | Perméable | 3 | 4 | 4 | 1 | 16.67 | 7.20 |
ICR | ICR-C3-1 | Élément épurateur classique | Gravitaire | Très perméable | 3 | 4 | 4 | 1 | 16.67 | 7.20 |
ICR | ICR-C3-1 | Élément épurateur classique | Gravitaire | Perméable | 3 | 8 | 4 | 2 | 16.67 | 7.20 |
ICR | ICR-C3-1 | Élément épurateur classique | Gravitaire | Très perméable | 3 | 8 | 4 | 2 | 16.67 | 7.20 |
ICR | ICR-C3-2 | Élément épurateur classique | Gravitaire | Perméable | 3 | 4 | 4 | 1 | 16.67 | 7.20 |
ICR | ICR-C3-2 | Élément épurateur classique | Gravitaire | Très perméable | 3 | 4 | 4 | 1 | 16.67 | 7.20 |
ICR | ICR-C3-2 | Élément épurateur classique | Gravitaire | Perméable | 3 | 8 | 4 | 2 | 16.67 | 7.20 |
ICR | ICR-C3-2 | Élément épurateur classique | Gravitaire | Très perméable | 3 | 8 | 4 | 2 | 16.67 | 7.20 |
ICR | ICR-C4-1 | Élément épurateur classique | Gravitaire | Perméable | 4 | 4 | 4 | 1 | 16.25 | 8.40 |
ICR | ICR-C4-1 | Élément épurateur classique | Gravitaire | Très perméable | 4 | 4 | 4 | 1 | 16.25 | 8.40 |
ICR | ICR-C4-1 | Élément épurateur classique | Gravitaire | Perméable | 4 | 8 | 4 | 2 | 16.25 | 8.40 |
ICR | ICR-C4-1 | Élément épurateur classique | Gravitaire | Très perméable | 4 | 8 | 4 | 2 | 16.25 | 8.40 |
ICR | ICR-C4-2 | Élément épurateur classique | Gravitaire | Perméable | 4 | 4 | 4 | 1 | 16.25 | 8.40 |
ICR | ICR-C4-2 | Élément épurateur classique | Gravitaire | Très perméable | 4 | 4 | 4 | 1 | 16.25 | 8.40 |
ICR | ICR-C4-2 | Élément épurateur classique | Gravitaire | Perméable | 4 | 8 | 4 | 2 | 16.25 | 8.40 |
ICR | ICR-C4-2 | Élément épurateur classique | Gravitaire | Très perméable | 4 | 8 | 4 | 2 | 16.25 | 8.40 |
ICR | ICR-M3-1 | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Perméable | 3 | 5 | 5 | 1 | 12.50 | 4.80 |
ICR | ICR-M3-1 | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Très perméable | 3 | 4 | 4 | 1 | 12.50 | 4.80 |
ICR | ICR-M3-1 | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Perméable | 3 | 8 | 4 | 2 | 12.50 | 4.80 |
ICR | ICR-M3-1 | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Très perméable | 3 | 8 | 4 | 2 | 12.50 | 4.80 |
ICR | ICR-M3-2 | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Perméable | 3 | 4 | 4 | 2 | 12.50 | 4.80 |
ICR | ICR-M3-2 | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Très perméable | 3 | 4 | 4 | 1 | 12.50 | 4.80 |
ICR | ICR-M3-2 | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Perméable | 3 | 8 | 4 | 2 | 12.50 | 4.80 |
ICR | ICR-M3-2 | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Très perméable | 3 | 8 | 4 | 2 | 12.50 | 4.80 |
ICR | ICR-M4-1 | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Perméable | 4 | 4 | 4 | 1 | 16.66 | 4.80 |
ICR | ICR-M4-1 | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Très perméable | 4 | 4 | 4 | 1 | 16.66 | 4.80 |
ICR | ICR-M4-1 | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Perméable | 4 | 8 | 4 | 2 | 16.66 | 4.80 |
ICR | ICR-M4-1 | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Très perméable | 4 | 8 | 4 | 2 | 16.66 | 4.80 |
ICR | ICR-M4-2 | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Perméable | 4 | 4 | 4 | 1 | 16.66 | 4.80 |
ICR | ICR-M4-2 | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Très perméable | 4 | 4 | 4 | 1 | 16.66 | 4.80 |
ICR | ICR-M4-2 | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Perméable | 4 | 8 | 4 | 2 | 16.66 | 4.80 |
ICR | ICR-M4-2 | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Très perméable | 4 | 8 | 4 | 2 | 16.66 | 4.80 |
ICR | ICR-FSHS3-P-1 | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Perméable | 3 | 4 | 4 | 1 | 10.26 | 6.30 |
ICR | ICR-FSHS3-P-1 | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Perméable | 3 | 8 | 4 | 2 | 10.26 | 6.30 |
ICR | ICR-FSHS3-P-2 | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Perméable | 3 | 4 | 4 | 1 | 10.26 | 6.30 |
ICR | ICR-FSHS3-P-2 | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Perméable | 3 | 8 | 4 | 2 | 10.26 | 6.30 |
ICR | ICR-FSHS4-P-1 | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Perméable | 4 | 4 | 4 | 1 | 13.68 | 6.30 |
ICR | ICR-FSHS4-P-1 | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Perméable | 4 | 8 | 4 | 2 | 13.68 | 6.30 |
ICR | ICR-FSHS4-P-2 | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Perméable | 4 | 4 | 4 | 1 | 13.68 | 6.30 |
ICR | ICR-FSHS4-P-2 | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Perméable | 4 | 8 | 4 | 2 | 13.68 | 6.30 |
SDI | CP1A-TP | Champ de polissage | Gravitaire | Très perméable | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.40 | 0.90 |
SDI | CP1B-TP | Champ de polissage | Gravitaire | Très perméable | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.70 | 1.35 |
SDI | CP2A-TP | Champ de polissage | Gravitaire | Très perméable | 2 | 2 | 1 | 2 | 10.35 | 1.35 |
SDI | CP2B-TP | Champ de polissage | Gravitaire | Très perméable | 2 | 2 | 1 | 2 | 5.18 | 2.25 |
SDI | CP3A-TP | Champ de polissage | Gravitaire | Très perméable | 3 | 2 | 1 | 2 | 13.40 | 1.35 |
SDI | CP3B-TP | Champ de polissage | Gravitaire | Très perméable | 3 | 2 | 1 | 2 | 6.70 | 2.40 |
SDI | CP4A-TP | Champ de polissage | Gravitaire | Très perméable | 4 | 2 | 1 | 2 | 12.49 | 1.80 |
SDI | CP4B-TP | Champ de polissage | Gravitaire | Très perméable | 4 | 2 | 1 | 2 | 6.70 | 3.30 |
SDI | CP1A-P | Champ de polissage | Gravitaire | Perméable | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.40 | 0.90 |
SDI | CP1B-P | Champ de polissage | Gravitaire | Perméable | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.10 | 1.70 |
SDI | CP2A-P | Champ de polissage | Gravitaire | Perméable | 2 | 2 | 1 | 2 | 11.55 | 1.91 |
SDI | CP2B-P | Champ de polissage | Gravitaire | Perméable | 2 | 2 | 1 | 2 | 5.78 | 3.81 |
SDI | CP3A-P | Champ de polissage | Gravitaire | Perméable | 3 | 2 | 1 | 2 | 14.60 | 2.20 |
SDI | CP3B-P | Champ de polissage | Gravitaire | Perméable | 3 | 2 | 1 | 2 | 7.30 | 4.41 |
SDI | CP4A-P | Champ de polissage | Gravitaire | Perméable | 4 | 2 | 1 | 2 | 14.60 | 3.02 |
SDI | CP4B-P | Champ de polissage | Gravitaire | Perméable | 4 | 2 | 1 | 2 | 7.30 | 6.04 |
SDI | CP1A-PP | Champ de polissage | Gravitaire | Peu perméable | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.55 | 3.04 |
SDI | CP1B-PP | Champ de polissage | Gravitaire | Peu perméable | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.30 | 4.80 |
SDI | CP2A-PP | Champ de polissage | Gravitaire | Peu perméable | 2 | 2 | 1 | 2 | 11.55 | 4.68 |
SDI | CP2B-PP | Champ de polissage | Gravitaire | Peu perméable | 2 | 2 | 1 | 2 | 7.30 | 7.40 |
SDI | CP2C-PP | Champ de polissage | Gravitaire | Peu perméable | 2 | 2 | 1 | 2 | 17.33 | 3.12 |
SDI | CP3A-PP | Champ de polissage | Gravitaire | Peu perméable | 3 | 2 | 1 | 2 | 14.60 | 5.55 |
SDI | CP3B-PP | Champ de polissage | Gravitaire | Peu perméable | 3 | 2 | 1 | 2 | 7.30 | 11.10 |
SDI | CP4A-PP | Champ de polissage | Gravitaire | Peu perméable | 4 | 3 | 1 | 3 | 14.60 | 7.40 |
SDI | CP4B-PP | Champ de polissage | Gravitaire | Peu perméable | 4 | 3 | 1 | 3 | 7.30 | 14.80 |
SDI | SDI-C1A | Élément épurateur classique | Gravitaire | Perméable | 1 | 8 | 4 | 2 | 14.60 | 5.48 |
SDI | SDI-C1A | Élément épurateur classique | Gravitaire | Très perméable | 1 | 8 | 4 | 2 | 14.60 | 5.48 |
SDI | SDI-C1B | Élément épurateur classique | Gravitaire | Perméable | 1 | 8 | 4 | 2 | 7.10 | 11.34 |
SDI | SDI-C1B | Élément épurateur classique | Gravitaire | Très perméable | 1 | 8 | 4 | 2 | 7.10 | 11.34 |
SDI | SDI-C2A | Élément épurateur classique | Gravitaire | Perméable | 2 | 12 | 6 | 2 | 21.90 | 5.50 |
SDI | SDI-C2A | Élément épurateur classique | Gravitaire | Très perméable | 2 | 12 | 6 | 2 | 21.90 | 5.50 |
SDI | SDI-C2B | Élément épurateur classique | Gravitaire | Perméable | 2 | 10 | 5 | 2 | 7.30 | 16.50 |
SDI | SDI-C2B | Élément épurateur classique | Gravitaire | Très perméable | 2 | 10 | 5 | 2 | 7.30 | 16.50 |
SDI | SDI-C2C | Élément épurateur classique | Gravitaire | Perméable | 2 | 12 | 6 | 2 | 14.60 | 8.24 |
SDI | SDI-C2C | Élément épurateur classique | Gravitaire | Très perméable | 2 | 12 | 6 | 2 | 14.60 | 8.24 |
SDI | SDI-C3A | Élément épurateur classique | Gravitaire | Perméable | 3 | 12 | 6 | 2 | 21.90 | 8.22 |
SDI | SDI-C3A | Élément épurateur classique | Gravitaire | Très perméable | 3 | 12 | 6 | 2 | 21.90 | 8.22 |
SDI | SDI-C3B | Élément épurateur classique | Gravitaire | Perméable | 3 | 12 | 6 | 2 | 7.30 | 24.68 |
SDI | SDI-C3B | Élément épurateur classique | Gravitaire | Très perméable | 3 | 12 | 6 | 2 | 7.30 | 24.68 |
SDI | SDI-C3C | Élément épurateur classique | Gravitaire | Perméable | 3 | 12 | 6 | 2 | 14.60 | 12.34 |
SDI | SDI-C3C | Élément épurateur classique | Gravitaire | Très perméable | 3 | 12 | 6 | 2 | 14.60 | 12.34 |
SDI | SDI-C4A | Élément épurateur classique | Gravitaire | Perméable | 4 | 16 | 8 | 2 | 29.20 | 8.23 |
SDI | SDI-C4A | Élément épurateur classique | Gravitaire | Très perméable | 4 | 16 | 8 | 2 | 29.20 | 8.23 |
SDI | SDI-C4B | Élément épurateur classique | Gravitaire | Perméable | 4 | 16 | 8 | 2 | 14.60 | 16.46 |
SDI | SDI-C4B | Élément épurateur classique | Gravitaire | Très perméable | 4 | 16 | 8 | 2 | 14.60 | 16.46 |
SDI | SDI-M1A | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Perméable | 1 | 8 | 4 | 2 | 14.60 | 1.86 |
SDI | SDI-M1A | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Très perméable | 1 | 8 | 4 | 2 | 14.60 | 1.86 |
SDI | SDI-M1B | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Perméable | 1 | 8 | 4 | 2 | 7.30 | 3.70 |
SDI | SDI-M1B | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Très perméable | 1 | 8 | 4 | 2 | 7.30 | 3.70 |
SDI | SDI-M2A | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Perméable | 2 | 12 | 6 | 2 | 14.60 | 2.74 |
SDI | SDI-M2A | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Très perméable | 2 | 12 | 6 | 2 | 14.60 | 2.74 |
SDI | SDI-M2B | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Perméable | 2 | 10 | 5 | 2 | 7.30 | 5.48 |
SDI | SDI-M2B | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Très perméable | 2 | 10 | 5 | 2 | 7.30 | 5.48 |
SDI | SDI-M2C | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Perméable | 2 | 12 | 6 | 2 | 21.90 | 1.84 |
SDI | SDI-M2C | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Très perméable | 2 | 12 | 6 | 2 | 21.90 | 1.84 |
SDI | SDI-M3A | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Perméable | 3 | 12 | 6 | 2 | 14.60 | 4.12 |
SDI | SDI-M3A | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Très perméable | 3 | 12 | 6 | 2 | 14.60 | 4.12 |
SDI | SDI-M3B | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Perméable | 3 | 12 | 6 | 2 | 7.30 | 8.23 |
SDI | SDI-M3B | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Très perméable | 3 | 12 | 6 | 2 | 7.30 | 8.23 |
SDI | SDI-M4A | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Perméable | 4 | 16 | 8 | 2 | 14.60 | 5.49 |
SDI | SDI-M4A | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Très perméable | 4 | 16 | 8 | 2 | 14.60 | 5.49 |
SDI | SDI-M4B | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Perméable | 4 | 16 | 8 | 2 | 7.30 | 10.97 |
SDI | SDI-M4B | Élément épurateur modifié | Gravitaire | Très perméable | 4 | 16 | 8 | 2 | 7.30 | 10.97 |
SDI | FSC1A | Filtre à sable classique | Gravitaire | Peu perméable | 1 | 8 | 4 | 2 | 21.40 | 9.35 |
SDI | FSC1A | Filtre à sable classique | Gravitaire | Imperméable | 1 | 8 | 4 | 2 | 21.40 | 9.35 |
SDI | FSC1B | Filtre à sable classique | Gravitaire | Peu perméable | 1 | 8 | 4 | 2 | 14.70 | 10.7 |
SDI | FSC1B | Filtre à sable classique | Gravitaire | Imperméable | 1 | 8 | 4 | 2 | 14.70 | 10.7 |
SDI | FSC2A | Filtre à sable classique | Gravitaire | Peu perméable | 2 | 12 | 6 | 2 | 22.00 | 9.86 |
SDI | FSC2A | Filtre à sable classique | Gravitaire | Imperméable | 2 | 12 | 6 | 2 | 22.00 | 9.86 |
SDI | FSC2B | Filtre à sable classique | Gravitaire | Peu perméable | 2 | 10 | 5 | 2 | 15.10 | 11.7 |
SDI | FSC2B | Filtre à sable classique | Gravitaire | Imperméable | 2 | 10 | 5 | 2 | 15.10 | 11.7 |
SDI | FSC2C | Filtre à sable classique | Gravitaire | Peu perméable | 2 | 12 | 6 | 2 | 27.28 | 9.35 |
SDI | FSC2C | Filtre à sable classique | Gravitaire | Imperméable | 2 | 12 | 6 | 2 | 27.28 | 9.35 |
SDI | FSC3A | Filtre à sable classique | Gravitaire | Peu perméable | 3 | 12 | 6 | 2 | 22.00 | 10.8 |
SDI | FSC3A | Filtre à sable classique | Gravitaire | Imperméable | 3 | 12 | 6 | 2 | 22.00 | 10.8 |
SDI | FSC3B | Filtre à sable classique | Gravitaire | Peu perméable | 3 | 12 | 6 | 2 | 15.20 | 13.45 |
SDI | FSC3B | Filtre à sable classique | Gravitaire | Imperméable | 3 | 12 | 6 | 2 | 15.20 | 13.45 |
SDI | FSC4A | Filtre à sable classique | Gravitaire | Peu perméable | 4 | 16 | 8 | 2 | 22.60 | 11.6 |
SDI | FSC4A | Filtre à sable classique | Gravitaire | Imperméable | 4 | 16 | 8 | 2 | 22.60 | 11.6 |
SDI | FSC4B | Filtre à sable classique | Gravitaire | Peu perméable | 4 | 16 | 8 | 2 | 15.30 | 15.15 |
SDI | FSC4B | Filtre à sable classique | Gravitaire | Imperméable | 4 | 16 | 8 | 2 | 15.30 | 15.15 |
SDI | HS1A | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Très perméable | 1 | 8 | 4 | 2 | 20.60 | 8.55 |
SDI | HS1A | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Perméable | 1 | 8 | 4 | 2 | 20.60 | 8.55 |
SDI | HS1B-TP | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Très perméable | 1 | 8 | 4 | 2 | 13.90 | 11.10 |
SDI | HS1B-TP | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Très perméable | 1 | 8 | 4 | 2 | 13.90 | 12.40 |
SDI | HS1C-TP | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Très perméable | 1 | 8 | 4 | 2 | 13.90 | 9.90 |
SDI | HS2A | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Très perméable | 2 | 12 | 6 | 2 | 26.51 | 8.55 |
SDI | HS2A | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Perméable | 2 | 12 | 6 | 2 | 26.51 | 8.55 |
SDI | HS2B-TP | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Très perméable | 2 | 12 | 6 | 2 | 13.64 | 13.65 |
SDI | HS2B-P | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Perméable | 2 | 12 | 6 | 2 | 13.64 | 16.25 |
SDI | HS2C-TP | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Très perméable | 2 | 12 | 6 | 2 | 18.53 | 12.30 |
SDI | HS2C-P | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Perméable | 2 | 12 | 6 | 2 | 18.53 | 14.90 |
SDI | HS2D-TP | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Très perméable | 2 | 12 | 6 | 2 | 20.60 | 9.14 |
SDI | HS3A | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Très perméable | 3 | 12 | 6 | 2 | 29.10 | 9.00 |
SDI | HS3A | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Perméable | 3 | 12 | 6 | 2 | 29.10 | 9.00 |
SDI | HS3B-TP | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Très perméable | 3 | 12 | 6 | 2 | 14.50 | 15.00 |
SDI | HS3B-P | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Perméable | 3 | 12 | 6 | 2 | 14.50 | 17.60 |
SDI | HS3C-TP | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Très perméable | 3 | 12 | 6 | 2 | 21.80 | 12.30 |
SDI | HS3C-P | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Perméable | 3 | 12 | 6 | 2 | 21.80 | 14.90 |
SDI | HS3D-TP | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Très perméable | 3 | 12 | 6 | 2 | 21.80 | 9.90 |
SDI | HS4A-TP | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Très perméable | 4 | 16 | 8 | 2 | 21.80 | 12.00 |
SDI | HS4A-P | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Perméable | 4 | 16 | 8 | 2 | 21.80 | 13.30 |
SDI | HS4B-TP | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Très perméable | 4 | 16 | 8 | 2 | 14.50 | 18.00 |
SDI | HS4B-P | Filtre à sable hors sol | Gravitaire | Perméable | 4 | 16 | 8 | 2 | 14.50 | 21.90 |
TSA | O-TSA1A-TP-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Très perméable | 1 | 5 | 1 | 5 | 15,85 | 0,9 |
TSA | O-TSA1B-TP-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Très perméable | 1 | 5 | 2 | 2,5 | 8,225 | 1,5 |
TSA | O-TSA1E-TP-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Très perméable | 1 | 5 | 5 | 1 | 3,65 | 3,3 |
TSA | O-TSA2A-TP-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Très perméable | 2 | 9 | 2 | 4,5 | 14,325 | 1,5 |
TSA | O-TSA2B-TP-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Très perméable | 2 | 9 | 3 | 3 | 9,75 | 2,1 |
TSA | O-TSA3A-TP-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Très perméable | 3 | 10 | 2 | 5 | 15,85 | 1,5 |
TSA | O-TSA3B-TP-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Très perméable | 3 | 10 | 4 | 2,5 | 8,225 | 2,7 |
TSA | O-TSA3C-TP-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Très perméable | 3 | 10 | 5 | 2 | 6,7 | 3,3 |
TSA | O-TSA4A-TP-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Très perméable | 4 | 12 | 2 | 6 | 18,9 | 1,5 |
TSA | O-TSA4B-TP-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Très perméable | 4 | 12 | 3 | 4 | 12,8 | 2,1 |
TSA | O-TSA4C-TP-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Très perméable | 4 | 12 | 4 | 3 | 9,75 | 2,7 |
TSA | O-TSA4D-TP-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Très perméable | 4 | 12 | 6 | 2 | 6,7 | 3,9 |
TSA | O-TSA5A-TP-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Très perméable | 5 | 15 | 3 | 5 | 15,85 | 2,1 |
TSA | O-TSA5C-TP-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Très perméable | 5 | 15 | 5 | 3 | 9,75 | 3,3 |
TSA | O-TSA6A-TP-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Très perméable | 6 | 18 | 3 | 6 | 18,9 | 2,1 |
TSA | O-TSA6B-TP-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Très perméable | 6 | 18 | 4 | 4,5 | 14,325 | 2,7 |
TSA | O-TSA6C-TP-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Très perméable | 6 | 18 | 6 | 3 | 9,75 | 3,9 |
TSA | O-TSA1A-P-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Perméable | 1 | 5 | 1 | 5 | 15,85 | 0,9 |
TSA | O-TSA1B-P-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Perméable | 1 | 5 | 2 | 2,5 | 8,405 | 1,68 |
TSA | O-TSA1E-P-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Perméable | 1 | 5 | 5 | 1 | 3,93 | 3,58 |
TSA | O-TSA2A-P-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Perméable | 2 | 9 | 2 | 4,5 | 14,365 | 1,54 |
TSA | O-TSA2B-P-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Perméable | 2 | 9 | 3 | 3 | 9,89 | 2,24 |
TSA | O-TSA3A-P-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Perméable | 3 | 10 | 2 | 5 | 16,33 | 1,98 |
TSA | O-TSA3B-P-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Perméable | 3 | 10 | 4 | 2,5 | 9,065 | 3,54 |
TSA | O-TSA3C-P-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Perméable | 3 | 10 | 5 | 2 | 7,62 | 4,22 |
TSA | O-TSA4A-P-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Perméable | 4 | 12 | 2 | 6 | 19,66 | 2,26 |
TSA | O-TSA4B-P-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Perméable | 4 | 12 | 3 | 4 | 13,88 | 3,18 |
TSA | O-TSA4C-P-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Perméable | 4 | 12 | 4 | 3 | 11,05 | 4 |
TSA | O-TSA4D-P-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Perméable | 4 | 12 | 6 | 2 | 8,18 | 5,38 |
TSA | O-TSA5A-P-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Perméable | 5 | 15 | 3 | 5 | 16,95 | 3,2 |
TSA | O-TSA5C-P-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Perméable | 5 | 15 | 5 | 3 | 11,25 | 4,8 |
TSA | O-TSA6A-P-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Perméable | 6 | 18 | 3 | 6 | 20 | 3,2 |
TSA | O-TSA6B-P-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Perméable | 6 | 18 | 4 | 4,5 | 15,705 | 4,08 |
TSA | O-TSA6C-P-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Perméable | 6 | 18 | 6 | 3 | 11,45 | 5,6 |
TSA | O-TSA1A-PPM-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Peu perméable | 1 | 5 | 1 | 5 | 17,01 | 2,06 |
TSA | O-TSA1B-PPM-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Peu perméable | 1 | 5 | 2 | 2,5 | 10,18 | 3,45 |
TSA | O-TSA1E-PPM-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Peu perméable | 1 | 5 | 5 | 1 | 6,11 | 5,76 |
TSA | O-TSA2A-PPM-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Peu perméable | 2 | 9 | 2 | 4,5 | 16,185 | 3,36 |
TSA | O-TSA2B-PPM-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Peu perméable | 2 | 9 | 3 | 3 | 12,15 | 4,5 |
TSA | O-TSA3A-PPM-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Peu perméable | 3 | 10 | 2 | 5 | 18,69 | 4,34 |
TSA | O-TSA3B-PPM-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Peu perméable | 3 | 10 | 4 | 2,5 | 12,185 | 6,66 |
TSA | O-TSA3C-PPM-60 | Champ de polissage en lit dinfiltration | Gravitaire | Peu perméable | 3 | 10 | 5 | 2 | 10,86 | 7,46 |
